| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| 1 | Прокладка провода до 3 жил сечением до 6 мм2 | м | 80 |
| 2 | Прокладка провода до 3 жил сечением до 6 мм2 в рукаве | м | 100 |
| 3 | Прокладка провода свыше 3 жил или сечением от 6 до 16 мм2 | м | 90 |
| 4 | Прокладка провода свыше 3 жил или сечением от 6 до 16 мм2 в рукаве | м | 120 |
| 5 | Монтаж ответвительной коробки открытой установки | шт | 350 |
| 6 | Монтаж ответвительной коробки в бетон | шт | 500 |
| 7 | Монтаж ответвительной коробки в кирпич | шт | 400 |
| 8 | Монтаж ответвительной коробки в газосиликат | шт | 300 |
| 9 | Монтаж ответвительной коробки в пустотелые стены | шт | 300 |
| 10 | Монтаж подрозетника в бетон | шт | 500 |
| 11 | Монтаж подрозетника в кирпич | шт | 350 |
| 12 | Монтаж подрозетника в газосиликат | шт | 250 |
| 13 | Монтаж подрозетника в пустотелые стены | шт | 200 |
| 14 | Монтаж розетки, выключателя открытой установки | шт | 250 |
| 15 | Монтаж розетки, выключателя скрытой установки | шт | 200 |
| 16 | Монтаж ЩРУ | шт | от 1000р |
| 17 | Монтаж коммутационного аппарата(один полюс) на готовое место | шт | 100 |
| 18 | Монтаж коммутационного аппарата(один полюс) с обвязкой | шт | 150 |
| 19 | Монтаж накладного растрового светильника | шт | 550 |
| 20 | Монтаж растрового светильника в подвесной потолок | шт | 450 |
| 21 | Монтаж люстры | шт | от 550 |
| 22 | Монтаж бра | шт | от 350 |
| 23 | Монтаж(демонтаж)однофазного счетчика | шт | 800 |
| 24 | Монтаж(демонтаж)трехфазного счетчика | шт | 1300 |
| 25 | Штробление в бетоне 20*20 | м | 170 |
| 26 | Штробление в штукатурке 20*20 | м | 100 |
| 27 | Сверление отверстий в стене до 0,5метра ø до 12мм. | шт | 70 |
| 28 | Сверление отверстий в стене до 0,5метра øдо 20мм | шт | 130 |
| 29 | Подключение аппаратов | шт | 400 |
| 30 | Монтаж бокса до 4 модулей | шт | 150 |
| 31 | Монтаж кабель-канала на кирпич | м | 90 |
| 32 | Монтаж кабель-канала на гипсокартон | м | 40 |
| 33 | Сверление отверстия под точечный светильник | шт | 100 |
| 34 | Монтаж точечного светильника в готовое отверстие | шт | 150 |
| 35 | Подъем на опору | 2000 | |
| 36 | Рытье траншеи 250*750мм | м3 | 500 |
| 37 | Монтаж элемента заземления ø20мм.,L=3м | шт | 650 |
| 38 | Обварка контура полосой 20*4мм | мп | 90 |
| 39 | Вызов для мелкого ремонта(не менее 2 часов) | час | 350 |
| 40 | Демонтаж | - | - |
| 41 | Аварийный вызов | 700 | |
| 42 | Доставка материала | ||
| 43 | Душевная беседа с мастером | 350 | |
| 44 | Накладные расходы | % | 5 |
sanok1b51@yandex.ru