Производим расчет, монтаж и настройку системы отопления для вашего частного дома.
Монтаж котельных для коттеджа.
Водоснабжение в доме
| Вид работ | Розничная цена | |
| Цена | Ед. | |
| Системы отопления | ||
| демонтаж старого отопления — 20% от стоимости монтажа | шт. | |
| Демпферная лента | 150 | м.п. |
| Дополнительные точки отопления | 400 | шт. |
| Монтаж группы безопасности | 2000 | шт. |
| монтаж коллекторной группы в коллекторном шкафу | 2500 | шт. |
| монтаж теплого пола | 400 | м2 |
| Монтаж, сборка и обвязка радиатора отопления (с запорно-регулир. Арматурой) | 2500 | шт. |
| Наполнение системы отопления незамерзающим теплоносителем | 1500 | шт. |
| Настилка полистирола | 150 | м2 |
| обвязка навесного котла | 4500 | шт. |
| обвязка напольного котла (установка котла, установка вытяжки в готовое отверстие, подготовка к подключению к отоплению) | 3900 | шт. |
| обвязка скважин (установка фильтров, насоса, гидроаккомулятора,подключение к дому) | 6000 | шт. |
| установка дополнительных насосов (байпасов) | 1500 | шт. |
| установка расширительного бака | 900 | шт. |
| Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, нипелей, переходников | 130 | шт |
| Установка фильтров (грубой, мягкой, химической очистки) | 1200 | шт. |
| 08. Системы канализации | ||
| Замена пластикового стояка канализации | 2000 | шт. |
| Замена чугунного стояка на пластик (на 1 этаже монтаж+демонтаж) | 3500 | шт. |
| Монтаж канализационного трапа | 750 | шт. |
| Монтаж труб диаметром 100 | 240 | м.п. |
| Монтаж труб диаметром 50 | 180 | м.п. |
| Подводка канализации к прибору | 400 | шт. |
| Прокладка наружной канализации с подушкой и проливкой | 1100 | м.п. |
| Расчеканка раструба в стояке канализации | 750 | шт. |
| 09. Системы водопровода | ||
| Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, нипелей, переходников | 130 | шт |
| Вывод водопровода к прибору (точка) | 400 | шт. |
| Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) | 30 | шт. |
| Монтаж вводного узла (фильтр, клапан, водомер) | 1500 | шт. |
| Монтаж крана шарового | 250 | шт. |
| Монтаж регулятора давления | 250 | шт. |
| Монтаж стояка водоснабжения (в пределах квартиры | 2000 | шт. |
| Проход стояка водоснабжения через одно перекрытие | 500 | шт. |
| 10. Нарезка резьбы | ||
| Д= 1″ и более | 600 | шт. |
| Д= 1/2″ | 400 | шт. |
| Д= 3/4″ | 500 | шт. |
| Коэффициенты работ | ||
| Работа в стеснённых условиях (менее 30см до ближайшего предмета или стен коэф 1,3 | ||
| Коэфф. На работы с дорогостоящими материалами и оборудованием коэфф 2,5 | ||
| Монтаж оборудования в готовый короб коэфф 1,4 |
sanok1b51@yandex.ru